Skip to content JAKARTA – ATAMBUA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PALEMBANG | KN263E | 1 Dec 2025 | 7 Dec 2025 | 7 Dec 2025 |
| TANTO BERKAT | 344 | 1 Dec 2025 | 6 Dec 2025 | 6 Dec 2025 |
| LUCKY STAR I | 18 | 7 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
| TANTO SUBUR II | 425 | 8 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN265E | 10 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 |
| MULTI KARYA I | 11 | 12 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN266E | 12 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
| TANTO AMAN | 408 | 14 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| HAPPY STAR I | 10 | 17 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 |
JAKARTA – KUPANG
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PALEMBANG | KN263E | 1 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 8 Dec 2025 |
| TANTO BERKAT | 344 | 1 Dec 2025 | 6 Dec 2025 | 6 Dec 2025 |
| LUCKY STAR I | 19 | 7 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| TANTO SUBUR II | 425 | 8 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN265E | 10 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN262 | 5 Dec 2025 | 6 Dec 2025 | 6 Dec 2025 |
| MULTI KARYA I | 11 | 12 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN266E | 12 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
| TANTO AMAN | 408 | 14 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| HAPPY STAR I | 10 | 17 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 |
JAKARTA – LABUAN BAJO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 104 | 9 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 |
| RED ROCK | MR181E | 9 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 |
JAKARTA – REO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 104 | 9 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 |
| EXPRESS MAS | 106 | 17 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 |
JAKARTA – WAINGAPU
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| SEMANGAT MAS | 109 | 8 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 |
| SEMANGAT MAS | 113 | 17 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 |
KUPANG – JAKARTA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN262E | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
KUPANG – SURABAYA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS DILI | KN260E | 6 Dec 2025 | 7 Dec 2025 | 7 Dec 2025 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN261E | 8 Dec 2025 | 9 Dec 2025 | 9 Dec 2025 |
| TANTO BERKAT | 344 | 8 Dec 2025 | 9 Dec 2025 | 9 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN261E | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
| TANTO BERKAT | 344 | 11 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 |
| MERATUS SAMARINDA | X008W | 6 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 8 Dec 2025 |
| LUCKY STAR I | 19 | 16 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
| MULTI KARYA I | 10K | 9 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 |
| MERATUS PALEMBANG | KN263E | 12 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 |
| TANTO SUBUR II | 425 | 16 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
| MERATUS DILI | KN264E | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| DHARMA RUCITRA VIII | – | 10 Dec 2025 | 11 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
SURABAYA – ATAMBUA (DIRECT)
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PALEMBANG | KN263E | 5 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 8 Dec 2025 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN265E | 13 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 |
| MERATUS PALEMBANG | KN267E | 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
SURABAYA – AMBON
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS LEMBATA | MA190N | 8 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 |
| MERATUS KARIANGAU | MA191N | 16 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
SURABAYA – ENDE
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS DILI | KN264E | 11 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN266E | 15 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
SURABAYA – KUPANG
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PALEMBANG | KN263E | 6 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 8 Dec 2025 |
| TANTO BERKAT | 344 | 4 Dec 2025 | 8 Dec 2025 | 8 Dec 2025 |
| LUCKY STAR I | 19 | 10 Dec 2025 | 12 Dec 2025 | 12 Dec 2025 |
| TANTO SUBUR II | 425 | 11 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN265E | 13 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 |
| MULTI KARYA I | 11 | 15 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 16 Dec 2025 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN266E | 15 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 17 Dec 2025 |
| TANTO AMAN | 408 | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| HAPPY STAR I | 10 | 20 Dec 2025 | 21 Dec 2025 | 21 Dec 2025 |
SURABAYA – LABUAN BAJO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 104 | 13 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 |
| RED ROCK | MR181E | 13 Dec 2025 | 14 Dec 2025 | 14 Dec 2025 |
SURABAYA – REO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 104 | 13 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 15 Dec 2025 |
| EXPRESS MAS | 106 | 20 Dec 2025 | 22 Dec 2025 | 22 Dec 2025 |
SURABAYA – WAINGAPU
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| SEMANGAT MAS | 109 | 10 Dec 2025 | 13 Dec 2025 | 13 Dec 2025 |
| SEMANGAT MAS | 113 | 20 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | 23 Dec 2025 |
WAINGAPU – SURABAYA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| SEMANGAT MAS | 108 | 8 Dec 2025 | 10 Dec 2025 | 10 Dec 2025 |