Skip to content JAKARTA – ATAMBUA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO SUBUR II | 405 | 25 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
MULTI PERMAI | 24 | 25 May 2025 | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN230E | 28 May 2025 | 1 Jun 2025 | 1 Jun 2025 |
MERATUS KUPANG | SD101E | 31 May 2025 | 4 Jun 2025 | 4 Jun 2025 |
TANTO ALAM | 392 | 2 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
LUCKY STAR I | 08 | 2 Jun 2025 | 7 Jun 2025 | 7 Jun 2025 |
MERATUS PROJECT 3 | KN231E | 3 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN232E | 10 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 |
LUMOSO BAHAGIA | 484 | 9 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
JAKARTA – KUPANG
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO SUBUR II | 405 | 25 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
MULTI PERMAI | 24 | 25 May 2025 | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN230E | 28 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
MERATUS KUPANG | SD101E | 31 May 2025 | 4 Jun 2025 | 4 Jun 2025 |
TANTO ALAM | 392 | 2 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
LUCKY STAR I | 08 | 2 Jun 2025 | 7 Jun 2025 | 7 Jun 2025 |
MERATUS PROJECT 3 | KN231E | 3 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN232E | 10 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 |
LUMOSO BAHAGIA | 484 | 9 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
JAKARTA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
SEMANGAT MAS | 46 | 1 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
SEMANGAT MAS | 49 | 10 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 |
JAKARTA – REO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
EXPRESS MAS | 44 | 27 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
SEMANGAT MAS | 42 | 25 May 2025 | 29 May 2025 | 29 May 2025 |
JAKARTA – WAINGAPU
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
EXPRESS MAS | 44 | 27 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
EXPRESS MAS | 47 | 4 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 |
SEMANGAT MAS | 49 | 10 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 |
KUPANG – SURABAYA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
LUCKY STAR I | 07 | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
MERATUS KALABAHI | KN229E | 30 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
TANTO SUBUR II | 405 | 4 Jun 2025 | 5 Jun 2025 | 5 Jun 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN230E | 5 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
TANTO ALAM | 392 | 11 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 12 Jun 2025 |
LUCKY STAR I | 08 | 10 Jun 2025 | 11 Jun 2025 | 11 Jun 2025 |
DHARMA KARTIKA V / DLU | – | 30 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
DHARMA KARTIKA V / DLU | – | 6 Jun 2025 | 7 Jun 2025 | 7 Jun 2025 |
REO – SURABAYA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
SEMANGAT MAS | 44 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
SURABAYA – ATAMBUA (DIRECT)
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS KELIMUTU | KN230E | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
MERATUS PROJECT 3 | KN231E | 7 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN232E | 13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 |
SURABAYA – AMBON
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS PALEMBANG | MA163N | 2 Jun 2025 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
SURABAYA – ENDE
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
RELIANCE | MR155E | 31 May 2025 | 3 Jun 2025 | 3 Jun 2025 |
RED RESOURCE | MR156E | 7 Jun 2025 | 8 Jun 2025 | 8 Jun 2025 |
SURABAYA – KUPANG
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO SUBUR II | 405 | 28 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
MULTI PERMAI | 24 | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN230E | 31 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
MERATUS KUPANG | SD101E | 3 Jun 2025 | 4 Jun 2025 | 4 Jun 2025 |
TANTO ALAM | 392 | 5 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
LUCKY STAR I | 08 | 5 Jun 2025 | 7 Jun 2025 | 7 Jun 2025 |
MERATUS PROJECT 3 | KN231E | 7 Jun 2025 | 9 Jun 2025 | 9 Jun 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN232E | 13 Jun 2025 | 14 Jun 2025 | 14 Jun 2025 |
LUMOSO BAHAGIA | 484 | 12 Jun 2025 | 13 Jun 2025 | 13 Jun 2025 |
SURABAYA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
SEMANGAT MAS | 42 | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
SEMANGAT MAS | 46 | 5 Jun 2025 | 6 Jun 2025 | 6 Jun 2025 |
SEMANGAT MAS | 49 | 13 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 |
SURABAYA – REO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
SEMANGAT MAS | 42 | 28 May 2025 | 30 May 2025 | 30 May 2025 |
EXPRESS MAS | 44 | 30 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
EXPRESS MAS | 47 | 9 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 |
SURABAYA – WAINGAPU
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
EXPRESS MAS | 44 | 30 May 2025 | 31 May 2025 | 31 May 2025 |
EXPRESS MAS | 47 | 9 Jun 2025 | 10 Jun 2025 | 10 Jun 2025 |
SEMANGAT MAS | 49 | 13 Jun 2025 | 15 Jun 2025 | 15 Jun 2025 |