Skip to content JAKARTA – ATAMBUA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO ALAM | 387 | 8 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 |
MERATUS KUPANG | SD098E | 8 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN224E | 18 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
LUCKY STAR I | 05 | 9 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MERATUS KALABAHI | KN223E | 12 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 |
TANTO SUBUR II | 402 | 16 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | 20 Apr 2025 |
MULTI PERMAI | 22 | 14 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 |
HAPPY STAR I | 01 | 20 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
TANTO ALAM | 389 | 21 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
JAKARTA – KUPANG
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO ALAM | 387 | 8 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 |
MERATUS KUPANG | SD098E | 8 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN224E | 18 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
LUCKY STAR I | 05 | 9 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MERATUS KALABAHI | KN223E | 12 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 |
TANTO SUBUR II | 402 | 16 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | 20 Apr 2025 |
MULTI PERMAI | 22 | 14 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 |
HAPPY STAR I | 01 | 20 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
TANTO ALAM | 389 | 21 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
JAKARTA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MAVENDRA MAS | 21 | 9 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 |
MAVENDRA MAS | 24 | 18 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
JAKARTA – REO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MAVENDRA MAS | 21 | 9 Apr 2025 | 14 Apr 2025 | 14 Apr 2025 |
MAVENDRA MAS | 24 | 18 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
JAKARTA – SURABAYA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
KA JKTSUB | 2524 | 11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 |
JAKARTA – WAINGAPU
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
EXPRESS MAS | 35 | 11 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 |
EXPRESS MAS | 35 | 19 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
KUPANG – SURABAYA
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS KUPANG | SD098E | 19 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | 20 Apr 2025 |
TANTO ALAM | 387 | 15 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 |
LUCKY STAR I | 05 | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
MERATUS KALABAHI | KN223E | 26 Apr 2025 | 27 Apr 2025 | 27 Apr 2025 |
TANTO SUBUR II | 402 | 24 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
DHARMA RUCITRA VIII | – | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
DHARMA KARTIKA V / DLU | – | 17 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 |
LOAD…
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
DHARMA KARTIKA V / DLU | – | 11 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 |
SURABAYA – ATAMBUA (DIRECT)
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS CIREBON | LE007E | 12 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MERATUS CIREBON | LE008E | 23 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
SURABAYA – AMBON
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS KATINGAN | MA156N | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
MERATUS PALEMBANG | MA157N | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
SURABAYA – ENDE
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MERATUS KALABAHI | KN222E | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
MERATUS CIREBON | LE007E | 11 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN224E | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
SURABAYA – KUPANG
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
TANTO ALAM | 387 | 10 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 |
MERATUS KUPANG | SD098E | 10 Apr 2025 | 12 Apr 2025 | 12 Apr 2025 |
MERATUS KELIMUTU | KN224E | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
LUCKY STAR I | 05 | 12 Apr 2025 | 16 Apr 2025 | 16 Apr 2025 |
MERATUS KALABAHI | KN223E | 16 Apr 2025 | 17 Apr 2025 | 17 Apr 2025 |
TANTO SUBUR II | 402 | 19 Apr 2025 | 20 Apr 2025 | 20 Apr 2025 |
MULTI PERMAI | 22 | 17 Apr 2025 | 18 Apr 2025 | 18 Apr 2025 |
HAPPY STAR I | 01 | 23 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |
TANTO ALAM | 389 | 24 Apr 2025 | 25 Apr 2025 | 25 Apr 2025 |
SURABAYA – LABUAN BAJO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MAVENDRA MAS | 21 | 12 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MAVENDRA MAS | 24 | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
SURABAYA – REO
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
MAVENDRA MAS | 21 | 12 Apr 2025 | 13 Apr 2025 | 13 Apr 2025 |
MAVENDRA MAS | 24 | 21 Apr 2025 | 22 Apr 2025 | 22 Apr 2025 |
SURABAYA – WAINGAPU
NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
---|
EXPRESS MAS | 31 | 14 Apr 2025 | 15 Apr 2025 | 15 Apr 2025 |
EXPRESS MAS | 35 | 23 Apr 2025 | 24 Apr 2025 | 24 Apr 2025 |