Skip to content JAKARTA – AMBON
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS KARIANGAU | MA195N | 12 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
JAKARTA – ATAMBUA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| TANTO AMAN | 410 | 4 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| LUCKY STAR I | 20 | 4 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | 346 | 5 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| MERATUS DILI | KN272E | 9 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 |
| MERATUS SAMARINDA | SD119E | 7 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN273E | 14 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| TANTO ALAM | 408 | 12 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 |
| MULTI PERMAI | 29 | 10 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN274E | 16 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MULTI KARYA I | 12 | 17 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN275E | 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
JAKARTA – KUPANG
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| TANTO AMAN | 410 | 4 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| LUCKY STAR I | 20 | 4 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 5 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| MERATUS DILI | KN272E | 9 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 |
| MERATUS SAMARINDA | SD119E | 7 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN273E | 14 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| TANTO ALAM | 408 | 12 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 |
| MULTI PERMAI | 29 | 10 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN274E | 16 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MULTI KARYA I | 12 | 17 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN275E | 18 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
JAKARTA – LABUAN BAJO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 01 | 4 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | 8 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 06 | 13 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 5 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| RED ROCK | MR185E | 9 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 09 | 23 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 |
JAKARTA – REO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 01 | 4 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | 8 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 05 | 14 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 09 | 23 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 |
JAKARTA – WAINGAPU
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| SEMANGAT MAS | 01 | 5 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 11 Jan 2026 |
| SEMANGAT MAS | 06 | 13 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 |
| SEMANGAT MAS | 08 | 21 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |
KUPANG – JAKARTA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN270E | 10 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
KUPANG – SURABAYA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN270E | 9 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 12 Jan 2026 |
| TANTO AMAN | 410 | 14 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
| LUCKY STAR I | 20 | 14 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| TANTO ALAM | 408 | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN273E | 21 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 23 Jan 2026 |
| DHARMA RUCITRA VIII | – | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 15 Jan 2026 |
SURABAYA – ATAMBUA
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 8 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN273E | 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN275E | 21 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
SURABAYA – AMBON
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS KARIANGAU | MA195N | 15 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
SURABAYA – ENDE
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| MERATUS DILI | KN272 | 12 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN274E | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MERATUS DILI | KN276E | 22 Jan 2026 | 24 Jan 2026 | 24 Jan 2026 |
SURABAYA – KUPANG
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| LUCKY STAR I | 20 | 7 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| TANTO AMAN | 410 | 8 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | 10 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 8 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| MERATUS DILI | KN272E | 12 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 13 Jan 2026 |
| KM. PANGKAL PINANG | KN273E | 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| TANTO ALAM | 408 | 15 Jan 2026 | 17 Jan 2026 | 17 Jan 2026 |
| MULTI PERMAI | 29 | 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| MERATUS PEMATANG SIANTAR | KN274E | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MULTI KARYA I | 12 | 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN275E | 21 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
SURABAYA – LABUAN BAJO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 02 | 7 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | 8 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 06 | 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| MERATUS PALEMBANG | KN271E | 8 Jan 2026 | 9 Jan 2026 | 9 Jan 2026 |
| RED ROCK | MR185E | 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 09 | 26 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 |
SURABAYA – REO
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| EXPRESS MAS | 02 | 7 Jan 2026 | 8 Jan 2026 | 8 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 05 | 17 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | 18 Jan 2026 |
| EXPRESS MAS | 09 | 26 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 28 Jan 2026 |
SURABAYA – WAINGAPU
| NAMA KAPAL | VOYAGE NUMBER | CLOSING | ETD | ETA |
|---|
| SEMANGAT MAS | 03 | 9 Jan 2026 | 11 Jan 2026 | 11 Jan 2026 |
| SEMANGAT MAS | 06 | 17 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 19 Jan 2026 |
| SEMANGAT MAS | 08 | 24 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | 26 Jan 2026 |